Contactenos

Nacional

Un récord preocupante: Argentina confirmó 14.687 casos de Covid-19 en un día

El viernes se reportaron 312 muertes y 14.687 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, tratándose del récord de casos para una jornada.


El total de infectados en todo el país asciende a 779.689 y las víctimas fatales suman 20.599.

Este viernes fueron confirmados 14.687 nuevos casos de Covid-19. Con estos registros, suman 779.689 positivos en el país, de los cuales 614.515 son pacientes recuperados y 144.575 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 312 nuevas muertes, de 181 hombres y 131 mujeres. Al momento, la cantidad de personas fallecidas es 20.599.

Detalle de contagios por provincia (Nº de confirmados hoy | Nº de acumulados):

  • Buenos Aires 5.695 | 428.779
  • Ciudad de Buenos Aires 1.050 | 127.940
  • Catamarca 7 | 299
  • Chaco 200 | 8.943
  • Chubut 214 | 4.357
  • Córdoba 1.776 | 37.945
  • Corrientes 67 | 1.167
  • Entre Ríos 173 | 7.842
  • Formosa 2 | 106
  • Jujuy 116 | 15.961
  • La Pampa 13 | 804
  • La Rioja 142 | 4.992
  • Mendoza 759 | 26.607
  • Misiones 5 | 99
  • Neuquén 270 | 8.349
  • Río Negro 371 | 13.497
  • Salta 327 | 13.101
  • San Juan 3 | 754
  • San Luis 73 | 1.648
  • Santa Cruz 137 | 5.123
  • Santa Fe 2.244 | 46.715
  • Santiago del Estero 176 | 3.721
  • Tierra del Fuego 193 | 4.720
  • Tucumán 674 | 16.220

Trending